Posted 30 декабря 2020, 02:17
Published 30 декабря 2020, 02:17
Modified 20 августа 2024, 13:51
Updated 20 августа 2024, 13:51
Заниматься решением данных проблем будут 66 сотрудники мэрии и комитетов по управлению районами краевой столицы.
В случае некачественной организации уборки придомовых территорий или несвоевременного вывоза мусора, хабаровчане смогут сообщить об этом ответственным лицам.
График дежурств по осуществлению контроля над организацией работ по уборке дворовых территорий и твердых коммунальных отходов в дни новогодних и рождественских праздников:
Администрация города Хабаровска:
№ п/п | Дата дежурства | Ф.И.О. | Должность | Телефон рабочий |
1. | 01.01.2021 | Талушкин Евгений Сергеевич | главный специалист
| 41-97-49 |
2. | 02.01.2021 | Марченко Марина Геннадьевна | заместитель начальника отдела | 41-94-36 |
3. | 03.01.2021 | Соболевская Ирина Анатольевна | главный специалист | 41-98-60 |
4. | 04.01.2021 | Печерская Татьяна Валерьевна | главный специалист | 41-97-92 |
5. | 05.01.2021 | Щурихина Елена Васильевна | главный специалист | 41-97-49 |
6. | 06.01.2021 | Гайфулин Андрей Витальевич | начальник отдела | 41-99-80 |
7. | 07.01.2021 | Богачёва Светлана Вячеславовна | главный специалист | 41-98-63 |
8. | 08.01.2021 | Лысенко Ольга Владиленовна | главный специалист | 41-94-06 |
9. | 09.01.2021 | Чистякова Светлана Владимировна | главный специалист | 41-94-67 |
10. | 10.01.2021 | Харченко Елена Викторовна | главный специалист | 41-98-53 |
Комитет по управлению Железнодорожным районом:
№ п/п | Дата дежурства | Ф.И.О. | Должность | Телефон рабочий |
1 |
01.01.2021 | Протасов Вячеслав Александрович | Зам. председателя комитета по ЖКХ |
31 46 57 |
2 |
02.01.2021 | Скабардис Эдуард Эрикович | Начальник отдела благоустройства |
40 88 06 |
3 |
03.01.2021 | Кириллова Тамара Юрьевна | Заведующий сектором |
40 88 47 |
4 |
04.01.2021 | Жукова Наталья Петровна | Заведующий сектором |
40 88 20 |
5 |
05.01.2021 | Черноусова Анжелика Юрьевна | Начальник отдела по социальным вопросам |
40 88 31 |
6 |
06.01.2021 | Костюченко Ангелина Александровна |
Заведующий сектором |
40 88 13 |
7 |
05.01.2021 | Мельников Андрей Геннадьевич |
Заведующий сектором |
40 88 10 |
8 |
08.01.2021 | Бирюкова Галина Борисовна |
Заведующий сектором |
31 53 30 |
9 |
09.01.2021 | Малышева Наталья Леонидовна | Зам. председателя комитета по социальным вопросам |
31 55 73 |
10 |
10.01.2021 | Ожегов Олег Владимирович | Заместитель председателя по экономике | 31-57-80 |
Комитет по управлению Краснофлотским районом:
№ п/п | Дата дежурства | Ф.И.О. | Должность | Телефон рабочий |
1 | 01.01.2021 | Нульман Михаил Александрович | Начальник отдела по землепользованию | 79 07 30 |
2 | 02.01.2021 | Саласин Александр Петрович | Начальник отделапо ЖКХ | 79 07 23 |
3 | 03.01.2021 | Ташматов Михаил Абдувалиевич | Заместитель председателякомитета по ЖКХ | 79 07 02 |
4 | 04.01.2021 | Ткачева Татьяна Григорьевна | Начальник общего отдела | 79 07 06 |
5 | 05.01.2021 | Дюжева Ирина Васильевна | Начальник отдела по социальным вопросам | 79 07 40 |
6 | 06.01.2021 | Умаралиева Лариса Юрьевна | Заместитель председателя комитета по социальным вопросам | 79 07 03 |
7 | 07.01.2021 | Грицкевич Александр Александрович | Начальник отдела благоустройства | 79 07 12 |
8 | 08.01.2021 | Нульман Михаил Александрович | Начальник отдела по землепользованию | 79 07 30 |
9 | 09.01.2021 | Каминский Иван Александрович | Заместитель председателя комитета по экономике | 79 07 04 |
10 | 10.01.2021 | Дюжева Ирина Васильевна | Начальник отдела по социальным вопросам | 79 07 40 |
Комитет по управлению Кировским районом:
№ п/п | Дата дежурства | Ф.И.О. | Должность | Телефон рабочий |
1 | 01.01.2021 | Севастьянов Андрей Константинович | Заведующий сектором по землепользованию | 41 95 47 |
2 | 02.01.2021 | Маркова Олеся Юрьевна | Заведующий экономическим сектором | 41 95 21 |
3 | 03.01.2021 | Фомина Юлия Евгеньевна | Заместитель председателякомитета по социальным вопросам | 41 95 03 |
4 | 04.01.2021 | Цой Сергей Афанасьевич | Начальник общего отдела | 41 95 00 |
5 | 05.01.2021 | Луковцова Татьяна Евгеньевна | Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности | 41 95 08 |
6 | 06.01.2021 | Овчинников Павел Андреевич | Начальник отдела благоустройства | 41 95 45 |
7 | 07.01.2021 | Санникова Анна Валерьевна | Начальник отделапо ЖКХ | 41 95 36 |
8 | 08.01.2021 | Анисимов Илья Александрович | Заместитель председателя комитета по экономике | 41 95 20 |
9 | 09.01.2021 | Пронина Анна Николаевна | Заведующий сектором по работе с детьми, молодежью, семьей | 41 95 09 |
10 | 10.01.2021 | Ершова Елена Григорьевна | Заведующая сектором социальной работы с населением | 41 95 58 |
Комитет по управлению Центральным районом:
№ п/п | Дата дежурства | Ф.И.О. | Должность | Телефон рабочий |
1 | 01.01.2021 | Волков Роман Евгеньевич | начальник отдела благоустройства | 40 89 23 |
2 | 02.01.2021 | Комова Ольга Викторовна | начальник отдела по ЖКХ | 32 93 63 |
3 | 03.01.2021 | Желнов Егор Николаевич | главный специалист отдела благоустройства | 32 92 75 |
4 | 04.01.2021 | Горбунова Ирина Владимировна | главный специалист отдела по ЖКХ | 32 82 09 |
5 | 05.01.2021 | Кустов Павел Александрович | главный специалист отдела благоустройства | 32 83 19 |
6 | 06.01.2021 | Красюкова Татьяна Валентиновна | главный специалист отдела по ЖКХ | 40 89 41 |
7 | 07.01.2021 | Хабибулина Оксана Николаевна | главный специалист отдела благоустройства | 40 89 25 |
8 | 08.01.2021 | Анисифорова Наталья Николаевна | главный специалист отдела по ЖКХ | 40 89 28 |
9 | 09.01.2021 | Ревякина Елена Николаевна | ведущий специалист сектора по развитию новых форм управления недвижимостью в жилищной сфере | 32 79 82 |
10 | 10.01.2021 | Нохрин Максим Дмитриевич | ведущий специалист сектора по развитию новых форм управления недвижимостью в жилищной сфере | 32 79 82 |
Комитет по управлению Индустриальным районом:
№ п/п | Дата дежурства | Ф.И.О.
| Должность | Телефон рабочий |
1 | 01.01.2021 | Шипицын Евгений Викторович | Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству | 54-50-92 |
2 | 02.01.2021 | Семенцов Илья Сергеевич | Начальник отдела по социальным вопросам | 40-90-46 |
3 | 03.01.2021 | Матаева Мария Викторовна | Заместитель Мэра, председатель комитета | 54-50-58 |
4 | 04.01.2021 | Стрельникова Диана Евгеньевна | Заместитель председателя комитета по социальным вопросам | 40-90-30 |
5 | 05.01.2021 | Ткаченко Ольга Анатольевна | Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству | 40-90-49 |
6 | 06.01.2021 | Стоякин Кирилл Андреевич | Начальник отдела благоустройства | 40-90-15 |
7 | 07.01.2021 | Прасаленко Алина Юрьевна | Начальник отдела социальной работы с населением | 54-53-07 |
8 | 08.01.2021 | Брысин Иштван Юрьевич | Заместитель председателя комитета по экономике | 40-90-08 |
9 | 09.01.2021 | Королева Инна Саввовна | Начальник отдела по землепользованию | 40-90-16 |
10 | 10.01.2021 | Бояркина Ольга Викторовна | Начальник общего отдела | 40-90-10 |
11 | 16.01.2021 | Губина Анастасия Евгеньевна | Заведующий сектором по развитию новых форм управления недвижимостью | 40-90-29 |
12 | 17.01.2021 | Ветюгова Елена Юрьевна | Заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности | 40-90-05 |
13 | 23.01.2021 | Кремлякова Елена Владимировна | Заведующий сектором по работе с детьми, молодежью и семьей | 40-90-35 |
14 | 24.01.2021 | Примак-Татаринцева Ольга Анатольевна | Начальник отдела по организационно-методической работе | 40-90-38 |
15 | 30.01.2021 | Ткаченко Ольга Анатольевна | Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству | 40-90-49 |
16 | 31.01.2021 | Шипицын Евгений Викторович | Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству | 54-50-92 |